جدول مقاسات الأطفال

الرضع

العمر 0-1 شهر 1-2 شهر 2-4 أشهر 4-6 أشهر 6-9 أشهر 9-12 شهرًا 12-18 شهرًا
طول الجسم (سم) 50 56 62 68 74 80 86
الصدر (سم) 38 40 42 44 46 48 50
المقعدة (سم) 39 41 43 45 47 49 51
طول الرجل من الداخل (سم) 15 18 21 24 27 30 34

الأطفال

العمر 1.5-2 سنة 2-4 سنوات 4-6 سنوات 6-8 سنوات
طول الجسم (سم) 92 98/104 110/116 122/128
الصدر (سم) 52 57 61 65
الخصر (سم) 50 54 56 58
المقعدة (سم) 53 59 64 69
طول الرجل من الداخل (سم) 38 45 52 59

الفتيات المراهقات

العمر 6-8 سنوات 9-10 سنوات 10-12 سنة 12-14 سنة 15 سنة 15+
طول الجسم (سم) 122/128 134/140 146/152 158/164 170 176
الصدر (سم) 65 72 78 82 84 86
الخصر (سم) 65 72 78 82 84 86
المقعدة (سم) 69 76 82 88 92 94
طول الرجل من الداخل (سم) 59 65 71 77 78 79

الفتيات المراهقات

العمر 6-8 سنوات 9-10 سنوات 10-12 سنة 12-14 سنة 15 سنة 15+
طول الجسم (سم) 122/128 134/140 146/152 158/164 170 176
الصدر (سم) 65 72 78 82 84 86
الخصر (سم) 58 61 65 67 68 79
المقعدة (سم) 69 76 82 88 92 94
طول الرجل من الداخل (سم) 59 65 71 77 78 79

الفتيان المراهقون

العمر 6-8 سنوات 9-10 سنوات 10-12 سنة 12-14 سنة 15 سنة 15+
طول الجسم (سم) 122/128 134/140 146/152 158/164 170 176
الصدر (سم) 65 71 77 85 89 92
الخصر (سم) 58 63 68 73 75 77
المقعدة (سم) 69 74 80 88 92 95
طول الرجل من الداخل (سم) 59 65 71 77 80 82

كيفية القياس

أ. الصدر

قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك.

ب. الخصر

قم بالقياس حول أضيق جزء من خصرك.

ج. الورك السفلي

قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من وركك.

د. طول الرجل من الداخل

قم بالقياس من أعلى الجزء الداخلي من ساقك إلى الأرض.

المقاسات

  • مقاس ضيق

  • مقاس عادي

  • مقاس مريح

  • مقاس كبير